L
Mein Zuhause
meine Energie!

Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Preise vom 08.12.2025 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,22 (+0,91)96,67 (+1,06)95,22 (+0,63)
Bielefeld117,06 (-0,75)117,06 (-0,75)115,39 (-0,75)
Bochum102,79 (-0,43)93,62 (-0,43)93,02 (-0,43)
Bonn145,19 (-0,19)107,59 (-0,20)100,91 (-0,19)
Cottbus102,94 (-42,44)98,98 (-8,81)98,34 (-2,76)
Dortmund103,24 (-0,54)93,88 (-0,54)93,11 (-0,54)
Düsseldorf99,94 (-0,41)93,02 (-0,41)92,28 (-0,41)
Erfurt105,02 (+4,67)101,45 (+8,02)100,86 (+8,17)
Frankfurt100,70 (+0,98)95,28 (+1,28)94,52 (+1,31)
Freiburg112,71 (-0,22)99,24 (+0,96)97,05 (+0,95)
Göttingen117,03 (-0,78)117,03 (-0,78)115,37 (-0,77)
Halle108,70 (-6,02)102,08 (-0,83)101,21 (-0,36)
Hamburg98,18 (-1,24)94,11 (-0,69)93,24 (-0,69)
Hannover107,80 (+8,38)105,90 (+11,10)106,02 (+12,09)
Kaiserslautern102,27 (+1,58)93,45 (+1,58)92,34 (+1,58)
Karlsruhe106,53 (+1,79)95,79 (+1,71)94,73 (+1,46)
Kassel117,11 (-0,70)117,11 (-0,70)115,44 (-0,70)
Kiel110,67 (+3,70)96,50 (+3,69)95,31 (+3,69)
Koblenz100,52 (-0,06)94,43 (-0,06)93,57 (-0,06)
Köln106,13 (-0,19)95,64 (-0,01)94,31 (+0,02)
Landshut107,21 (+2,14)98,69 (+2,68)97,29 (+2,36)
Leipzig110,68 (-2,37)101,35 (+0,10)100,23 (+0,33)
Magdeburg104,80 (-8,25)100,28 (-0,97)99,09 (-0,81)
Mainz101,03 (+0,54)94,20 (+0,23)93,07 (+0,21)
München109,34 (+1,99)98,62 (+1,80)96,96 (+1,51)
Neunkirchen100,02 (±0,00)96,91 (-0,27)96,58 (-0,27)
Nürnberg103,04 (-0,40)95,19 (-0,39)93,63 (-0,39)
Oldenburg103,21 (-3,76)95,70 (+2,89)94,70 (+3,08)
Passau105,89 (+7,71)98,08 (+4,55)96,87 (+3,57)
Potsdam104,05 (+1,28)98,41 (+0,47)97,32 (+0,14)
Regensburg113,56 (+10,79)102,46 (+4,52)100,23 (+3,05)
Rostock105,92 (+3,15)102,11 (+4,17)101,16 (+3,98)
Saarbrücken99,74 (+0,06)97,01 (-0,20)96,70 (-0,18)
Schwerin110,12 (+3,51)95,96 (+3,51)94,77 (+3,51)
Straubing103,35 (+5,17)96,65 (+3,12)95,78 (+2,48)
Stuttgart109,10 (-0,40)96,64 (-0,40)95,02 (-0,40)
Trier100,37 (+1,37)95,51 (+0,12)94,98 (±0,00)
Ulm103,00 (-0,34)94,80 (-0,34)93,72 (-0,34)
Wiesbaden100,27 (+0,47)94,76 (+0,47)94,18 (+0,46)
Würzburg117,72 (-5,11)101,66 (-0,17)98,55 (+0,73)
BRD Gesamt106,98 (-0,36)99,10 (+1,03)97,83 (+1,13)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend