Aktuelle Heizöl-Tagespreise
Preise vom 08.12.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 101,05 (+1,85) | 95,50 (+2,00) | 94,05 (+1,57) |
| Bielefeld | 115,87 (-0,75) | 115,87 (-0,75) | 114,20 (-0,75) |
| Bochum | 102,01 (-0,55) | 92,64 (-0,54) | 91,63 (-0,54) |
| Bonn | 142,21 (-0,19) | 104,62 (-0,19) | 97,93 (-0,19) |
| Cottbus | 100,56 (-41,84) | 96,60 (-8,21) | 95,96 (-2,16) |
| Dortmund | 102,25 (-0,66) | 92,73 (-0,66) | 91,63 (-0,66) |
| Düsseldorf | 97,32 (-0,42) | 90,40 (-0,41) | 89,66 (-0,41) |
| Erfurt | 102,64 (+4,90) | 99,07 (+8,26) | 98,48 (+8,41) |
| Frankfurt | 97,79 (+1,07) | 92,37 (+1,37) | 91,61 (+1,40) |
| Freiburg | 110,08 (-0,23) | 96,61 (+0,95) | 94,42 (+0,93) |
| Göttingen | 115,84 (-0,78) | 115,84 (-0,78) | 114,18 (-0,77) |
| Halle | 106,54 (-6,39) | 99,92 (-1,21) | 99,05 (-0,73) |
| Hamburg | 96,56 (-1,19) | 92,48 (-0,65) | 91,62 (-0,64) |
| Hannover | 105,42 (+7,67) | 103,52 (+10,39) | 103,64 (+11,38) |
| Kaiserslautern | 100,72 (+1,58) | 91,90 (+1,58) | 90,79 (+1,58) |
| Karlsruhe | 104,19 (+1,71) | 93,46 (+1,64) | 92,40 (+1,39) |
| Kassel | 115,92 (-0,70) | 115,92 (-0,70) | 114,25 (-0,70) |
| Kiel | 108,29 (+3,70) | 94,12 (+3,69) | 92,93 (+3,69) |
| Koblenz | 97,88 (-0,07) | 91,80 (-0,06) | 90,93 (-0,06) |
| Köln | 103,50 (-0,14) | 93,01 (+0,04) | 91,67 (+0,06) |
| Landshut | 104,67 (+1,98) | 96,14 (+2,51) | 94,74 (+2,19) |
| Leipzig | 109,05 (-2,69) | 99,72 (-0,22) | 98,60 (+0,01) |
| Magdeburg | 102,42 (-9,32) | 97,90 (-2,04) | 96,71 (-1,88) |
| Mainz | 99,33 (+0,55) | 92,50 (+0,24) | 91,37 (+0,23) |
| München | 106,86 (+1,89) | 96,14 (+1,70) | 94,48 (+1,41) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 95,18 (-0,27) | 94,85 (-0,27) |
| Nürnberg | 99,59 (-0,39) | 91,74 (-0,39) | 90,18 (-0,39) |
| Oldenburg | 101,33 (-3,26) | 93,82 (+3,39) | 92,82 (+3,58) |
| Passau | 103,37 (+7,57) | 95,56 (+4,41) | 94,35 (+3,43) |
| Potsdam | 102,02 (+1,14) | 96,38 (+0,33) | 95,28 (-0,01) |
| Regensburg | 110,88 (+10,00) | 99,78 (+3,73) | 97,56 (+2,27) |
| Rostock | 103,54 (+2,66) | 99,73 (+3,68) | 98,78 (+3,49) |
| Saarbrücken | 98,55 (+0,06) | 95,24 (-0,21) | 94,93 (-0,20) |
| Schwerin | 107,74 (+3,51) | 93,58 (+3,51) | 92,39 (+3,51) |
| Straubing | 100,87 (+5,07) | 94,18 (+3,03) | 93,30 (+2,38) |
| Stuttgart | 106,55 (-0,39) | 94,09 (-0,40) | 92,46 (-0,40) |
| Trier | 96,98 (+1,89) | 92,17 (+0,43) | 91,65 (+0,32) |
| Ulm | 100,92 (-0,34) | 92,72 (-0,34) | 91,64 (-0,34) |
| Wiesbaden | 96,87 (+0,48) | 91,36 (+0,48) | 90,79 (+0,48) |
| Würzburg | 114,89 (-4,97) | 98,84 (-0,01) | 95,72 (+0,88) |
| BRD Gesamt | 104,80 (-0,40) | 96,88 (+0,98) | 95,59 (+1,09) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
