L
Mein Zuhause
meine Energie!

Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Preise vom 12.01.2025 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin110,43 (-0,19)104,63 (-0,37)103,66 (-0,20)
Bielefeld129,40 (±0,00)129,40 (±0,00)127,73 (±0,00)
Bochum114,59 (±0,00)107,04 (±0,00)106,41 (±0,00)
Bonn143,14 (+3,37)135,29 (+4,77)133,89 (+5,09)
Dortmund113,82 (±0,00)107,08 (±0,00)106,46 (±0,00)
Düsseldorf116,53 (-3,27)107,99 (-2,72)106,48 (-2,74)
Frankfurt113,58 (+0,13)107,71 (+0,12)107,42 (+0,14)
Freiburg129,73 (+2,79)113,04 (+0,29)110,08 (-0,08)
Göttingen129,40 (±0,00)129,40 (±0,00)127,73 (±0,00)
Halle123,17 (±0,00)111,36 (±0,00)110,02 (±0,00)
Hamburg111,91 (-0,53)107,59 (-0,83)107,08 (-0,51)
Hannover116,67 (±0,00)110,00 (±0,00)108,58 (±0,00)
Kaiserslautern107,00 (±0,00)98,18 (±0,00)97,06 (±0,00)
Karlsruhe132,47 (+4,30)114,19 (+0,71)110,46 (-0,04)
Kassel122,83 (±0,00)119,86 (±0,00)119,02 (±0,00)
Koblenz109,94 (-0,04)105,12 (-0,04)104,56 (-0,04)
Köln114,77 (-4,63)110,91 (-2,52)110,70 (-1,96)
Landshut117,39 (-2,16)107,51 (-1,75)106,26 (-1,43)
Leipzig114,72 (-0,89)107,21 (-0,89)105,52 (-0,90)
Mainz107,00 (±0,00)98,18 (±0,00)97,06 (±0,00)
München117,31 (-2,18)107,43 (-1,78)106,18 (-1,45)
Neunkirchen106,98 (±0,00)106,18 (-0,07)105,89 (-0,07)
Nürnberg115,03 (±0,00)107,29 (±0,00)105,80 (±0,00)
Potsdam108,77 (-2,10)103,49 (-0,69)102,49 (-0,47)
Saarbrücken106,37 (-0,01)104,45 (+0,10)103,98 (+0,11)
Stuttgart114,05 (±0,00)104,59 (±0,00)103,90 (±0,00)
Trier123,92 (±0,00)116,97 (±0,00)116,71 (±0,00)
Ulm113,58 (±0,00)105,38 (±0,00)104,30 (±0,00)
Wiesbaden114,52 (+1,18)108,69 (+1,10)108,45 (+1,27)
BRD Gesamt117,21 (-0,15)110,21 (-0,16)109,10 (-0,11)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend