L
Mein Zuhause
meine Energie!

Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Preise vom 20.09.2024 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin103,86 (+0,22)99,42 (+0,23)99,02 (+0,22)
Bochum102,79 (+0,59)93,93 (+0,39)92,14 (+0,34)
Dortmund102,53 (+0,33)93,81 (+0,27)92,05 (+0,25)
Düsseldorf101,08 (+0,15)93,52 (+0,16)91,93 (+0,15)
Frankfurt102,94 (+0,24)95,76 (+0,24)94,49 (+0,24)
Halle99,42 (±0,00)94,66 (±0,00)93,77 (±0,00)
Leipzig101,87 (±0,00)97,62 (±0,00)96,35 (±0,00)
Neunkirchen112,34 (+0,30)104,01 (+0,30)103,41 (+0,29)
Wiesbaden102,94 (±0,00)97,34 (±0,00)96,63 (±0,00)
BRD Gesamt103,31 (+0,20)96,67 (+0,18)95,53 (+0,17)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend