Aktuelle Heizöl-Tagespreise
Preise vom 15.05.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 99,38 (-0,17) | 93,68 (-0,18) | 92,46 (-0,17) |
Bielefeld | 115,01 (+0,18) | 115,01 (+0,18) | 113,34 (+0,17) |
Bochum | 99,99 (+0,10) | 92,55 (+0,09) | 91,94 (+0,10) |
Bonn | 97,75 (+0,21) | 91,80 (+0,21) | 91,80 (+0,21) |
Cottbus | 92,83 (-0,96) | 89,26 (-0,96) | 88,67 (-0,95) |
Dortmund | 99,23 (+0,07) | 92,52 (+0,06) | 91,92 (+0,06) |
Düsseldorf | 105,74 (+1,62) | 96,78 (+0,04) | 94,97 (-0,92) |
Erfurt | 93,92 (-1,11) | 90,35 (-1,11) | 89,75 (-1,12) |
Frankfurt | 100,29 (-0,17) | 94,39 (-0,11) | 93,87 (-0,42) |
Freiburg | 115,47 (-0,01) | 102,39 (-0,38) | 100,20 (-0,37) |
Göttingen | 115,08 (+0,27) | 115,08 (+0,27) | 113,42 (+0,27) |
Halle | 109,00 (+2,57) | 97,20 (+2,57) | 95,86 (+2,58) |
Hamburg | 95,07 (+0,23) | 91,05 (+0,23) | 90,22 (+0,23) |
Hannover | 97,31 (+0,39) | 91,72 (+0,40) | 93,74 (+0,39) |
Kaiserslautern | 101,05 (-0,26) | 92,23 (-0,26) | 91,11 (-0,27) |
Karlsruhe | 110,44 (-0,83) | 98,90 (-0,48) | 96,97 (-0,36) |
Kassel | 107,28 (+2,09) | 104,30 (+2,82) | 103,47 (+2,62) |
Kiel | 107,43 (+0,37) | 93,27 (+0,37) | 92,08 (+0,37) |
Koblenz | 100,32 (-0,11) | 94,99 (-0,11) | 94,42 (-0,11) |
Köln | 107,01 (-0,01) | 103,16 (-0,02) | 102,96 (-0,02) |
Landshut | 112,59 (-1,45) | 102,61 (-0,95) | 100,93 (-0,69) |
Magdeburg | 92,46 (-6,16) | 87,94 (-4,84) | 86,75 (-4,25) |
Mainz | 102,02 (-0,11) | 93,92 (-0,11) | 93,06 (-0,12) |
München | 111,95 (-1,58) | 102,00 (-1,15) | 100,33 (-0,94) |
Neunkirchen | 98,65 (+0,36) | 98,66 (-0,28) | 98,37 (-0,28) |
Nürnberg | 128,76 (+23,35) | 98,50 (+0,88) | 96,96 (+0,89) |
Oldenburg | 100,67 (+0,21) | 92,05 (+0,20) | 91,02 (+0,20) |
Potsdam | 95,82 (+0,22) | 89,35 (+0,22) | 87,88 (+0,22) |
Regensburg | 115,46 (-0,75) | 104,36 (-0,75) | 102,13 (-0,75) |
Rostock | 92,83 (-0,56) | 89,02 (-0,56) | 88,07 (-0,56) |
Saarbrücken | 98,60 (+0,33) | 96,48 (-1,11) | 95,94 (-1,21) |
Schwerin | 107,07 (+0,27) | 92,91 (+0,27) | 91,72 (+0,27) |
Straubing | 108,07 (+0,25) | 100,20 (+0,26) | 98,97 (+0,26) |
Stuttgart | 111,00 (+0,05) | 98,82 (+0,06) | 97,28 (+0,06) |
Trier | 103,17 (+0,76) | 97,98 (+0,92) | 97,82 (+0,85) |
Ulm | 104,88 (+0,02) | 96,68 (+0,02) | 95,60 (+0,02) |
Wiesbaden | 101,71 (+0,27) | 95,43 (+0,18) | 95,01 (+0,05) |
Würzburg | 124,77 (+4,63) | 104,17 (+0,08) | 101,06 (+0,09) |
BRD Gesamt | 104,74 (+0,65) | 96,89 (-0,08) | 95,84 (-0,09) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |