Aktuelle Heizöl-Tagespreise
Preise vom 22.07.2026 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 145,36 (+0,88) | 139,85 (+0,88) | 138,20 (+0,88) |
| Bielefeld | 170,55 (+1,41) | 170,55 (+1,41) | 168,88 (+1,41) |
| Bochum | 163,26 (+0,40) | 150,17 (+0,40) | 146,32 (+0,40) |
| Bonn | 167,33 (+0,66) | 151,92 (+0,66) | 147,16 (+0,66) |
| Cottbus | 141,02 (+0,73) | 136,75 (+0,72) | 136,08 (+0,73) |
| Dortmund | 162,40 (+0,71) | 150,08 (+0,70) | 146,53 (+0,71) |
| Düsseldorf | 153,70 (+0,72) | 146,86 (+0,72) | 146,16 (+0,72) |
| Erfurt | 147,62 (+1,07) | 144,05 (+1,07) | 143,45 (+1,07) |
| Frankfurt | 149,97 (+0,50) | 144,69 (+0,47) | 143,59 (+0,48) |
| Freiburg | 164,67 (+1,05) | 151,20 (+1,05) | 149,01 (+1,05) |
| Göttingen | 170,48 (+1,19) | 170,48 (+1,19) | 168,82 (+1,20) |
| Halle | 145,49 (+1,01) | 140,97 (+0,44) | 139,66 (+0,44) |
| Hamburg | 154,65 (+1,04) | 150,66 (+1,03) | 149,80 (+1,03) |
| Hannover | 151,44 (+2,63) | 149,54 (+2,63) | 149,65 (+2,62) |
| Kaiserslautern | 138,70 (+0,59) | 131,98 (+0,60) | 130,99 (+0,60) |
| Karlsruhe | 156,45 (+0,93) | 146,06 (+0,92) | 144,37 (+0,93) |
| Kassel | 170,25 (+1,41) | 170,19 (+1,41) | 168,53 (+1,41) |
| Kiel | 162,82 (+1,94) | 148,65 (+1,93) | 147,46 (+1,93) |
| Koblenz | 155,00 (+0,64) | 146,93 (+0,63) | 145,65 (+0,64) |
| Köln | 148,32 (+0,19) | 141,86 (+0,18) | 140,36 (+0,18) |
| Landshut | 155,17 (+0,16) | 144,67 (+0,31) | 142,78 (+0,42) |
| Leipzig | 146,41 (+1,39) | 140,22 (+1,40) | 138,89 (+1,39) |
| Magdeburg | 151,63 (+2,69) | 149,73 (+2,70) | 149,85 (+2,70) |
| Mainz | 146,02 (+1,22) | 137,96 (+1,22) | 136,40 (+1,22) |
| München | 153,34 (+0,55) | 142,62 (+0,56) | 140,96 (+0,55) |
| Neunkirchen | 139,05 (±0,00) | 132,51 (±0,00) | 131,91 (±0,00) |
| Nürnberg | 147,71 (+0,43) | 139,85 (+0,43) | 138,29 (+0,43) |
| Oldenburg | 153,29 (+0,50) | 146,89 (+0,50) | 145,93 (+0,50) |
| Passau | 150,65 (-0,02) | 141,92 (+0,25) | 140,42 (+0,33) |
| Potsdam | 147,68 (+0,94) | 141,79 (+0,94) | 140,61 (+0,95) |
| Regensburg | 158,50 (+1,64) | 147,39 (+1,63) | 145,17 (+1,63) |
| Rostock | 151,22 (+2,30) | 147,41 (+2,30) | 146,46 (+2,30) |
| Saarbrücken | 138,52 (±0,00) | 131,97 (±0,00) | 131,38 (±0,00) |
| Schwerin | 161,86 (+1,43) | 147,70 (+1,43) | 146,51 (+1,43) |
| Straubing | 148,13 (+0,68) | 140,26 (+0,68) | 139,03 (+0,68) |
| Stuttgart | 159,50 (+0,86) | 147,04 (+0,86) | 145,42 (+0,86) |
| Trier | 163,98 (±0,00) | 155,30 (±0,00) | 154,46 (±0,00) |
| Ulm | 151,00 (+1,05) | 142,80 (+1,06) | 141,72 (+1,06) |
| Wiesbaden | 151,47 (+0,92) | 145,56 (+0,93) | 144,38 (+0,93) |
| Würzburg | 163,83 (+1,02) | 147,78 (+1,02) | 144,66 (+1,02) |
| BRD Gesamt | 153,96 (+0,94) | 146,37 (+0,93) | 144,90 (+0,94) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
