L
Mein Zuhause
meine Energie!

Aktuelle Heizöl-Tagespreise

Preise vom 05.10.2025 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin101,42 (-0,41)95,65 (-0,55)94,69 (-0,31)
Bielefeld116,01 (±0,00)116,01 (±0,00)114,35 (±0,00)
Bochum101,54 (+0,12)94,11 (+0,12)93,49 (+0,12)
Bonn99,69 (+0,28)93,74 (+0,28)93,74 (+0,28)
Dortmund100,94 (+0,14)94,24 (+0,14)93,63 (+0,14)
Düsseldorf102,77 (+0,26)95,39 (+0,26)94,54 (+0,26)
Erfurt103,98 (±0,00)95,32 (-1,27)94,19 (-1,41)
Frankfurt98,10 (-0,29)92,34 (-0,32)92,11 (-0,33)
Freiburg113,69 (-0,28)99,04 (-1,46)96,87 (-1,44)
Göttingen116,01 (±0,00)116,01 (±0,00)114,35 (±0,00)
Halle114,72 (±0,00)102,92 (±0,00)101,57 (±0,00)
Hamburg99,14 (+1,25)93,04 (+0,24)92,35 (+0,30)
Kaiserslautern99,98 (±0,00)91,15 (±0,00)90,04 (±0,00)
Karlsruhe103,60 (-2,73)93,90 (-2,38)93,29 (-1,97)
Kassel116,01 (±0,00)116,01 (±0,00)114,35 (±0,00)
Kiel107,17 (±0,00)93,01 (±0,00)91,82 (±0,00)
Koblenz98,19 (-0,03)93,82 (-0,02)93,16 (-0,03)
Köln105,43 (-0,02)101,59 (-0,02)101,39 (-0,02)
Landshut108,18 (-2,11)97,65 (-1,92)96,28 (-1,64)
Leipzig113,05 (+2,44)101,25 (-0,31)99,90 (-0,56)
Mainz97,76 (±0,00)92,04 (±0,00)90,97 (±0,00)
München108,05 (-2,16)97,52 (-1,97)96,15 (-1,68)
Neunkirchen99,25 (±0,00)96,58 (-0,02)96,28 (-0,02)
Nürnberg106,36 (±0,00)98,57 (±0,00)97,02 (±0,00)
Oldenburg107,17 (+5,57)93,01 (+0,03)91,82 (-0,13)
Passau100,85 (-6,87)96,21 (-3,64)95,97 (-2,65)
Potsdam97,65 (-5,66)92,36 (-4,73)91,26 (-4,45)
Saarbrücken95,69 (-2,15)91,82 (-2,88)91,05 (-3,16)
Schwerin106,81 (±0,00)92,65 (±0,00)91,46 (±0,00)
Straubing100,85 (-6,87)96,21 (-3,64)95,97 (-2,65)
Stuttgart109,96 (±0,00)97,78 (±0,00)96,24 (±0,00)
Trier101,41 (-0,65)95,46 (-0,58)95,46 (-0,50)
Ulm104,08 (±0,00)95,88 (±0,00)94,80 (±0,00)
Wiesbaden98,41 (-0,06)93,28 (-0,06)92,90 (-0,05)
Würzburg118,11 (+1,89)100,19 (-1,21)96,90 (-1,72)
BRD Gesamt104,92 (-0,52)97,31 (-0,74)96,30 (-0,67)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend